GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》
本标准代替GB 19300-2003 烘炒食品卫生标准(含第1号修改单)、GB 16326-2005 坚果食品卫生标准;
本标准规定了烘炒食品的指标要求、食品添加剂、生产加工过程的卫生要求和检验方法。本标准适用于以果蔬籽、果仁、坚果等为主要原料,添加或不添加辅料,经炒制或烘烤而成的食品。
适用产品 | 产品标准/检测依据 | 检测项目 | 项目类别 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 酸价 | 常规理化分析 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 过氧化值 | 常规理化分析 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 黄曲霉毒素B1 | 真菌毒素 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 感官要求 | 常规理化分析 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 甜蜜素 | 食品添加剂 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 安赛蜜 | 食品添加剂 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 胭脂红 | 食品添加剂 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 苋菜红 | 食品添加剂 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 日落黄 | 食品添加剂 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 柠檬黄 | 食品添加剂 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 亮蓝 | 食品添加剂 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 大肠菌群(5次) | 微生物分析 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 大肠菌群(5次) | 微生物分析 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 |
沙门氏菌 (致病菌) | 微生物分析 |
烘炒食品 | —— |
志贺氏菌 (致病菌) | 微生物分析 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 |
金黄色葡萄球菌 (致病菌) | 微生物分析 |
烘炒食品 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 霉菌 | 微生物分析 |
高准公司提醒:我国食品生产企业违反食品安全法规要求而被处罚的情况时有发生,造成经济损失的同时,还严重影响了企业声誉。因此我们只有详细了解食品法规的要求,对食品严格测试,检测合格后再大量生产,才能避免风险,实现经济效益和社会效益的双丰收。