入驻商城 QB/T 2155-2010 旅行箱包检测项目及标准分析:
一,检测要求: 依据标准QB/T 2155-2010 旅行箱包,对委托样品进行相关检测。
二,测试项目:
(1)规格(QB/T 2155-2010)技术要求:规格及允许偏差;5mm。
(2)外观质量(QB/T 2155-2010):
检测项目 | 技术要求 | |
1 | 包体 | 形体端正,牙子平直;直立平稳、无高低不平、歪斜现象。 |
2 | 包面 | 软箱、旅行包:面料色泽相称,缝合部位无明显纵褶、弓皱、整体整洁、无污染。皮革、再生革面料无明显伤残,无裂面、裂浆;人造革、合成革面料无明显的凹凸疙瘩、印道;织物面料主要部位无断经、断纬、跳纱、裂匹及其他疵点,次要部位允许有轻微缺陷 2 处。 |
3 | 包里 | 缝合、粘贴牢固,平服周正,整洁干净,里料无裂面、断经、短纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。 |
4 | 线迹 | 针距均匀、平直,上下线吻合。关键部位无空针、漏针、跳针、断线;次要部位允许有 2 处,每处不得超过 2 针。 |
5 | 拉链 | 缝合平直,边距一致,误差不大于 2mm;拉合滑顺,无错位、掉牙。 |
6 | 配件(提把、拉 杆、锁、钩、环、 钉、装饰件等) | 表面平滑,无毛刺。金属镀件镀层均匀,无锈蚀,无起泡,起皮,无划痕。喷塑件经喷涂处理后,表面涂层色泽均匀,无漏喷、挂滴、起皱、起皮。 |
(3)物理机械性能(QB/T 2155-2010):
检测项目 | 技术要求(合格品) | |
1 | 包体规定负重 | 根据(QB/T 2155-2010 表 4 规定) |
2 | 拉杆耐疲劳性能 | 拉合 3000 次,拉杆无变形、卡阻、松脱等现象。 |
3 | 行走性能 | 在规定负重条件下连续行走测试 8km,测试后检查走轮转动灵活,无卡阻,无 变形;轮架、轮轴无变形、开裂;走轮磨损不大于2mm;拉杆拉哈顺畅,不变形、不松动、无卡阻,拉杆与箱体结合部位无开裂、松动;箱(包)锁开启正常。(双拉杆旅行箱测试时,应将拉杆全部拉出,在拉杆与箱体连接的伸缩节处另外加载负荷5kg。 |
4 | 振荡冲击性能 | 在规定负重(侧拉带、侧拖把负重为规定负重的 50%)条件下对提把、侧提把各 400 次,拉杆 300 次,背带、侧拉带、侧拖把各250次进行振荡冲击实验。试验后各部位应不变形、无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;箱体(包体)不变形,无开裂;拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻,不脱节,拉杆与箱体结合部位无开裂、松动;箱(包)锁开启正常。 |
5 | 耐冲击性能 | 在规定负重条件下进行跌落试验,箱体、箱口、衬架不变形、不裂开;走轮、轮轴、支架不变形、不断裂;对口箱底、盖口缝间隙不大于 2mm,掩口箱合缝间隙不大于 3mm;走轮转动灵活,无松脱;固定件、连接件、锁不变形、无松动、无损坏;箱(包)锁开启灵活;箱(包)面无裂纹。 |
6 | 拉链平拉强力 | 8 号尼龙拉链,平拉强力600N |
7 | 缝合强度 | 软箱、旅行包缝合强度不小于 196N。 |
8 | 箱(包)锁 | 按以上物理机械性能规定测试后,箱(包)锁使用正常。 |
9 | 五金配件耐腐蚀性 | 镀铬件测试 12h;镀镍件测试 6h;镀锌件测试 6h,表面腐蚀不大于2mm2。 |
10 | 旅行包面料摩擦色牢度 | 干擦:4 级 |
湿擦:3 级 |
(4)标识标志(QB/T 2155-2010) :
检测项目 | 标准要求 |
标识标志 | 标识标志应包括以下信息:生产单位(经销单位)名称,生产单位地址、联系电话、商标、等级、产品合格证(或检验标识)、产品标准号、规格、货号、主体材质(面料、里料)等;必要时,应附产品使用(维护保养)说明。 |