一,背提包入驻天猫、京东商城需要测试项目为:物理机械性能、外观质量、标识标志、规格等等。
二,检测要求: 依据标准QB/T 1333-2010 背提包,对委托样品进行相关检测。
三,测试项目详解:
(1),规格 (QB/T 1333-2010)
检测项目 | 合格证吊牌显示规格 | QB/T 1333-2010标准中允许偏差 |
规格/mm | 长**mm | 5mm |
备注:产品主体外形长度的最长距离为产品规格。 |
(2),外观质量 (QB/T 1333-2010)
检测项目 | 标准要求(合格品) | ||
1 | 整体外观 | 形体饱满,弧形自然,粘帖平服角对称,基本端正、整洁干净。 | |
2 | 面料 | 人造革、再生革 | 厚薄均匀,无裂面、裂浆、脱色现象。表面平服,前、后大面无伤残,后大面、底部上允许有粗糙斑两处,面积不大于9mm2,允许有不明显印道、折痕两处。 |
人造革、合成革 | 无明显印道、凹凸、疙瘩。 | ||
织物 | 主要部位无断经、断纬、无跳丝、跳线、明显印道、污点、瑕点、次要部位允许有轻微缺陷2处。 | ||
3 | 里料 | 平服周正,整洁干净,无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。 | |
4 | 缝合线 | 选用合适所用面料、里料质量的缝线,质量、色泽与各部位相适应。 | |
5 | 缝合线迹 | 上下线吻合、线迹平直。针距一致。背提包前大面,前盖不允许空针、漏针、跳针。不允许有超过15mm长的线迹歪斜。单只产品上空针、漏针、跳针各不得超过一处,空针、漏针、跳针各不得超过2针。 | |
6 | 拉链 | 缝合平直,边距一致;拉合滑顺,无错位、掉牙,不掉色。 | |
7 | 配件 | 光亮无锈残,无漏镀、无毛刺,不允许有起皮、脱落现象。 | |
8 | 配件安装 | 平服、牢固。 |
(3), 物理机械性能测试 (QB/T 1333-2010)
检测项目 | 标准要求 | |||
1 | 规定负重 | 根据QB/T 1333-2010 表4规定 | ||
2 |
振荡冲击 性能 | 双提把 | 负重7Kg,双提把测试400次,单背带测试250次,包体无开裂;各部件不变形,无断裂,无损坏,不开线;各类连接作用的带件类不允许发生30%以上的变形;固定件,连接件不松动。 | |
单背带 | ||||
3 | 缝合强度 | 面料之间缝合强度在60mm×60 mm有效面积上196 N。 | ||
4 | 配件 | 包锁、插接件、磁扣件等能正常开关,无异常。 | ||
5 | 拉链耐用度 | 200次无掉牙、无错牙、无损坏。 | ||
6 |
摩擦色 牢度 | 干擦 | 4级 | |
湿擦 | 3级 | |||
7 | 五金配件耐腐蚀性 | 实验6h,表面腐蚀面积不大于1mm2。 | ||
备注:(1)规定负重不包括包体自重; | ||||
(4),材质鉴定及标签建议(94/11/EC)
检测部位 |
面层材料 |
里层材料 |
(5),标识标志 (QB/T 1333-2010)
检测项目 | 标准要求 | |
1 | 标志 | 包含以下信息:生产单位(经销单位)名称,生产单位地址、商标、等级、产品合格证(或检验标识)、联系电话;必要时,应附产品使用(维护保养)说明。 |
2 | 标签 | 包含以下信息:产品名称、产品标准号、规格(型号)、货号、主体材质(面料、里料)、合格(检验)标识等。 |
(6),甲醛和可分解芳香胺染料
检测项目 | 检测方法 |
允许限值 (GB 20400 C类) | |
游离甲醛(mg/kg) | GB/T 19941-2005 | ≤300 | |
可分解有害芳香胺染料(mg/kg) | GB/T 19942-2005 | ≤30 | |
备注:mg/kg=ppm=0.0001%。 |